OPĆE INFORMACIJE |
||
Naziv kolegija | Mehanizacija u hortikulturi praksa | |
Studijski program | Stručni prijediplomski studij Bilinogojstvo – smjer Hortikultura | |
Status kolegija | Obavezni | |
Studijska godina | Treća (3) | |
Bodovna vrijednost i broj sati nastave | ECTS koeficijent opterećenja studenata | 3 |
Broj sati (P+V+S) | 0+75+0 |
|
||
|
||
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s oruđima, strojevima i aparatima pri uzgoju važnijih bilinogojskih kultura te primjena GIS-a u bilinogojstvu. | ||
|
||
Nema | ||
|
||
vježbe | ||
|
||
1. Prisustvovanje vježbama (70 %)
2. Prisustvovanje na terenskim vježbama (100 %) 3. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi |
||
|
Raspodjela ECTS-a | Struktura ocjenjivanja | |||||
Vrsta aktivnost | ECTS | Ishodi učenja | Aktivnost studenata | Metode procjenjivanja | Postotak ocjene | |
Min | Max | |||||
Predavanja i vježbe | 3 | 1-4 | Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama | Evidencija prisutnosti studenata | 70 | 100 |
Završni ispit ** | 0 | — | — | —- | 0 | 0 |
Ukupno: | 3 | 70 | 100 |
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja | |
|
|
Kako bi položili ispit studenti moraju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje stručne prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati seminar izrađen u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse. | |
|
|
Preporučena literatura:
1. R. Emert, T. Jurić, D. Filipović, E. Štefanek, (1995): Održavanje traktora I poljoprivrednih strojeva 2. R. Emert, Ž. Bukvić, T. Jurić, D. Filipović, (1996): Popravak poljoprivrednih strojeva 3. S. Landeka, Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje |
|
|
Nema obaveze polaganja završnog ispita |