OPĆE INFORMACIJE | |||||||
Naziv kolegija | Sustav i tehnologija čuvanja poljoprivrednih proizvoda | ||||||
Studijski program | Stručni prijediplomski studij Bilinogojstvo, smjer Hortikultura | ||||||
Status kolegija | Izborni | ||||||
Studijska godina | Druga (2.) | ||||||
Bodovna vrijednost i broj sati nastave | ECTS koeficijent opterećenja studenata | 3 | |||||
Broj sati (P+V+S) | 40+0+0 | ||||||
1. OPIS KOLEGIJA | |||||||
1.1. Ciljevi kolegija: | |||||||
Studenti će savladavanjem ovog modula prepoznati načine čuvanja poljoprivrednih proizvoda kako bi sačuvali nutritivnu, masenu, energetsku i ekonomsku vrijednost poljoprivrednih dobara. Studenti će znati odabrati adekvatan sustav i tehnologiju čuvanja poljoprivrednih proizvoda također i prepoznati neispravnosti u samom procesu. | |||||||
1.2. Uvjeti za upis kolegija | |||||||
Nema | |||||||
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij | |||||||
1. Prepoznati pojedine načine dorade poljoprivrednih proizvoda
2. Primijeniti pravodobne načine čuvanja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda 3. Uočiti probleme koji nastaju prilikom samog procesa dorade i čuvanja poljoprivrednih proizvoda 4. Primijeniti određene metode kako bi prepoznali neispravnost procesa čuvanja proizvoda |
|||||||
1.4. Vrste izvođenja nastave | predavanja
|
||||||
1.5. Obveze studenata | |||||||
Prisustvovanje na 70% praktične nastave, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka | |||||||
1.6. Praćenje rada studenata putem parcijalnih provjera znanja tokom semestra te putem redovitih provjera znanja na samim vježbama. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, seminar, parcijalni ispiti i/ili završni ispit). | |||||||
Raspodjela ECTS-a | Struktura ocjenjivanja | ||||||
Vrsta aktivnost | ECTS | Ishodi učenja | Aktivnost studenata | Metode procjenjivanja | Postotak ocjene | ||
Min | Max | ||||||
Predavanja | 1 | 1-4 | Sudjelovanje na nastavi | Evidencija prisutnosti studenata | 0% | 0% | |
Periodička provjera praktičnog znanja | 3 | 1-4 | Priprema za pismenu provjeru znanja | Kolokvij 1
Kolokvij 2 |
50% | 100% | |
Završni ispit ** | 3 | 1-4 | Priprema za provjeru znanja | Pismena i usmena provjera znanja | 0% | 100% | |
Ukupno: | 4 | 50% | 100% | ||||
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja | |||||||
1.7. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu | |||||||
Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Polaganje ispita se vrši putem dva parcijalna ispita od kojih svaki mora biti ocijenjen pozitivnom ocjenom. Aritmetička sredina ocjena iz kolokvija predstavlja konačnu ocjenu koja se upisuje u indeks na prvom prijavljenom ispitnom roku. Svaki parcijalni ispit piše se do maksimalno 60 minuta.
Redoviti ispitni rok se sastoji od pismenog ispita i usmenog ispita kojem studenti mogu pristupiti ako polože pismeni dio ispita. Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita – do 60 min. Usmeni dio ispita – do 60 min. Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju i ispitu izračunava se prema sistemu postotka točno riješenih ispitnih pitanja: 50%- 65% dovoljan (2) 66% – 77% dobar (3) 78% – 89% vrlo dobar (4) 90% – 100% izvrstan (5) Svaki student koji nema potpis mora kolegij ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini.
|
|||||||
1.8. Popis literature | |||||||
Preporučena literatura
1. Lovrić, T. (1991): Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, PBF Zagreb 2. Lovrić, T , Piližota V.(1994): Konzerviranje I prerada voća I povrća, Globus Zagreb 3. Vujić, S. (1988): Rashladni uređaji, Univerzitet Beograd, Beograd 4. Ritz, J. (1988):Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb |